商品番号 | サイズ (m) |
間口 | 奥行き | 軒高 | 全高 | 重量 | 収納寸法 | 柱本数 | 希望小売価格 | 販売価格 | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA/1W | 1.8×1.8 | 180 | 180 | 192-208 | 259-275 | 19.0 | 24×24×124 | 4本 | 63,900円 | 42,800円 | |
KA/1.5W | 1.8×2.7 | 270 | 180 | 192-208 | 259-275 | 24.0 | 24×31×124 | 4本 | 90,600円 | 58,500円 | |
KA/2W | 1.8×3.6 | 360 | 180 | 192-208 | 259-275 | 34.5 | 24×41×124 | 6本 | 118,500円 | 78,100円 | |
KA/3W | 2.4×2.4 | 240 | 240 | 192-208 | 277-293 | 23.0 | 24×24×124 | 4本 | 80,300円 | 51,500円 | |
KA/4W | 2.4×3.6 | 360 | 240 | 192-208 | 277-293 | 32.0 | 24×31×124 | 4本 | 125,700円 | 82,400円 | |
KA/5W | 2.4×4.8 | 480 | 240 | 192-208 | 277-293 | 43.5 | 24×41×124 | 6本 | 133,900円 | 89,400円 | |
KA/6W | 3.0×3.0 | 300 | 300 | 224-255 | 322-353 | 29.0 | 24×24×153 | 4本 | 125,700円 | 82,200円 | |
KA/7W | 3.0×4.5 | 450 | 300 | 224-255 | 322-353 | 38.1 | 24×31×153 | 4本 | 146,300円 | 96,600円 | |
KA/8W | 3.0×6.0 | 600 | 300 | 224-255 | 322-353 | 51.2 | 24×41×153 | 6本 | 173,000円 | 112,100円 |
商品番号 | サイズ (m) |
間口 | 奥行き | 軒高 | 全高 | 重量 | 収納寸法 | 柱本数 | 希望小売価格 | 販売価格 | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA/9W | 3.6×3.6 | 360 | 360 | 224-255 | 344-375 | 38.0 | 24×24×182 | 4本 | 152,400円 | 95,800円 | |
KA/10W | 3.6×5.4 | 540 | 360 | 224-255 | 344-375 | 48.7 | 24×31×182 | 4本 | 203,900円 | 128,800円 | |
KA/11W | 3.6×7.2 | 720 | 360 | 224-255 | 344-375 | 56.4 | 24×41×182 | 6本 | 255,400円 | 159,700円 |
商品番号 | サイズ (m) |
間口 | 奥行き | 軒高 | 全高 | 重量 | 収納寸法 | 柱本数 | 希望小売価格 | 販売価格 | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA/1WA | 1.8×1.8 | 180 | 180 | 192-208 | 259-275 | 18.0 | 24×24×124 | 4本 | 70,000円 | 47,400円 | |
KA/1.5WA | 1.8×2.7 | 270 | 180 | 192-208 | 259-275 | 23.0 | 24×31×124 | 4本 | 98,900円 | 67,800円 | |
KA/2WA | 1.8×3.6 | 360 | 180 | 192-208 | 259-275 | 32.5 | 24×41×124 | 6本 | 129,800円 | 89,400円 | |
KA/3WA | 2.4×2.4 | 240 | 240 | 192-208 | 277-293 | 22.0 | 24×24×124 | 4本 | 89,600円 | 60,600円 | |
KA/4WA | 2.4×3.6 |
360 |
240 | 192-208 | 277-293 | 30.5 | 24×31×124 | 4本 | 138,000円 | 95,600円 | |
KA/5WA | 2.4×4.8 | 480 | 240 | 192-208 | 277-293 | 41.5 | 24×41×124 | 6本 | 148,300円 | 101,800円 | |
KA/6WA | 3.0×3.0 | 300 | 300 | 224-255 | 322-353 | 27.0 | 24×24×153 | 4本 | 138,000円 | 94,600円 | |
KA/7WA | 3.0×4.5 | 450 | 300 | 224-255 | 322-353 | 35.0 | 24×31×153 | 4本 | 161,700円 | 118,200円 | |
KA/8WA | 3.0×6.0 | 600 | 300 | 224-255 | 322-353 | 48.2 | 24×41×153 | 6本 | 187,500円 | 127,500円 |
テントのことならお任せください。
その他にも、看板製作やトラックシートの販売もしておりますので、
不明点やご依頼がある際は、お電話かメールにてご連絡ください。
TEL 0120-61-2377
インターネット販売(24時間365日受付)
TEL 0120-61-2377
FAX 072-996-6850
E-mail info@hanshintent.com
お電話でのご注文・お問い合わせは下記の時間帯にお願いします。
営業時間 9:00~18:00
定休日 日曜日・祝日
お支払いは代金引換・銀行振込・クレジットカードもご利用できます。
振込先銀行口座
大阪シティ信用金庫
北山本出張所
普通:3706702
名義:白井 信子
お客様からいただいた個人情報は、発送とご連絡以外には一切使用いたしません。
詳しくは個人情報の取り扱いについてをご覧ください。
北海道 | 北海道 | 1,200円 |
---|---|---|
北東北 | 青森・岩手・秋田 | 800円 |
南東北 | 宮城・山形・福島 | 800円 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 800円 |
信越 | 新潟・長野 | 800円 |
中部 | 岐阜・静岡・愛知・三重 | 700円 |
北陸 | 富山・石川・福井 | 700円 |
関西 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 650円 |
中国 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | 700円 |
四国 | 徳島・香川・愛媛・愛知 | 650円 |
九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島 | 800円 |
沖縄 | 沖縄 | 3,650円 |
※すべての商品をクロネコヤマトにてお届けします。
代引き手数料は以下のとおりです。
10,000円(税込)未満324円(税込)
10,000円(税込)以上~30,000円(税込)まで432円(税込)
30,000円(税込)以上~100,000円(税込)まで648円(税込)
100,000円(税込)以上~300,000円(税込)まで1,080円(税込)
それ以上の場合は別途ご連絡いたします。
通常は、3~5営業日以内の商品発送を心がけておりますが、万一出荷が遅れる場合はE-mailにてご連絡させていただきます。
オーダー商品に関しては、製作日数としては約7~10日前後のお時間を頂き、商品をお渡しいたします。
【配達日時、時間指定も承ります】
※配達日時ご指定の場合は、ご注文日より3日以降をご指定ください。
※指定できる時間帯は、以下のとおりです。
万一不都合がございましたら誠意をもって対応させていただきます。お気付きの点は商品到着後7日以内にTEL、またはE-mailにてご連絡ください。
尚、返品交換などにつきましては、不良品以外のお客様のご都合、オーダー商品の返品は、受付しておりません。
ご了承ください。